委員の構成
- [公開日:]
- ID:76
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
選出区分 | 所属 | 役職名 |
健康保険組合を代表する者 | 日本電気硝子健康保険組合 | 常務理事 |
滋賀銀行健康保険組合 | 常務理事 | |
健康保険組合連合会滋賀連合会を代表する者 | 健康保険組合連合会滋賀連合会 | 常任理事 |
全国健康保険協会滋賀支部を代表する者 | 全国健康保険協会滋賀支部 | 支部長 |
全国健康保険協会滋賀支部 | 企画総務部長 | |
国民健康保険の保険者たる市町を代表する者 | 栗東市 | 保険年金課 課長 |
滋賀県市町保健師協議会(彦根市) | 会長(健康推進課 課長補佐) | |
国民健康保険組合を代表する者 | 滋賀県医師国民健康保険組合 | 常務理事 |
滋賀県国民健康保険団体連合会を代表する者 | 滋賀県国民健康保険団体連合会 | 副理事長(兼)常務理事 |
共済組合を代表する者 | 公立学校共済組合滋賀支部 | 事務長 |
滋賀県後期高齢者医療広域連合を代表する者 | 滋賀県後期高齢者医療広域連合 | 副広域連合長 |
滋賀県後期高齢者医療広域連合 | 業務課 課長 | |
滋賀県担当部署 | 滋賀県健康医療福祉部 | 医療保険課 課長 |
選出区分 | 所属 | 役職名 |
健康保険組合を代表する者 | 日本電気硝子健康保険組合 | 常務理事 |
東レ健康保険組合 | 常務理事 | |
綾羽健康保険組合 | 常務理事兼事務長 | |
全国健康保険協会滋賀支部を代表する者 | 全国健康保険協会滋賀支部 | 企画総務グループ長 |
国民健康保険の保険者たる市町を代表する者 | 長浜市 | 保険年金課 課長 |
野洲市 | 保険年金課 課長 | |
滋賀県国民健康保険団体連合会を代表する者 | 滋賀県国民健康保険団体連合会 | 企画・保健課長 |
共済組合を代表する者 | 公立学校共済組合滋賀支部 | 事務次長 |
滋賀県後期高齢者医療広域連合を代表する者 | 滋賀県後期高齢者医療広域連合 | 業務課 主幹 |
滋賀県担当部署 | 滋賀県健康医療福祉部 | 医療保険課 主幹 |
選出区分 | 所属 | 役職名 |
健康保険組合を代表する者 | 滋賀銀行健康保険組合 | 常務理事 |
平和堂健康保険組合 | 常務理事 | |
フジテック健康保険組合 | 常務理事 | |
全国健康保険協会滋賀支部を代表する者 | 全国健康保険協会滋賀支部 | 保健グループ 主任(保健師) |
国民健康保険の保険者たる市町を代表する者 | 日野町 | 福祉保健課 主任(管理栄養士) |
竜王町 | 健康推進課 係長 | |
滋賀県国民健康保険団体連合会を代表する者 | 滋賀県国民健康保険団体連合会 | 主査(保健師) |
共済組合を代表する者 | 公立学校共済組合滋賀支部 | 事務次長 |
滋賀県後期高齢者医療広域連合を代表する者 | 滋賀県後期高齢者医療広域連合 | 業務課 主査 |
滋賀県担当部署 | 滋賀県健康医療福祉部 | 医療保険課 保健師 |
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会企画・保健課
電話: 077-522-2960 ファックス: 077-522-5131
電話番号のかけ間違いにご注意ください!